Версия для печати
Сводные технические характеристики
Сводные технические характеристики
вертикальных резервуаров РВС
Объем, м3 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр стенки, мм | 3800 | 4730 | 6630 | 7580 | 8530 | 8530 | 10430 | 10430 | 15180 | 18980 | 22800 | 20920 | 34200 | 28500 | 39900 | 45600 | 60700 |
Высота стенки, мм | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 12000 | 17880 | 18000 | 18000 | 18000 |
Стенка | |||||||||||||||||
Кол-во поясов, шт. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 |
Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 |
Днище | |||||||||||||||||
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Толщина окраек, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Крыша | |||||||||||||||||
Толщина настила, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Масса, кг | |||||||||||||||||
Стенка | 2183 | 3638 | 5094 | 7277 | 8187 | 9824 | 12007 | 16410 | 25581 | 36385 | 48426 | 62930 | 86450 | 126243 | 261122 | 299500 | 409480 |
Днище | 495 | 757 | 1467 | 1909 | 2409 | 2409 | 3582 | 3584 | 8205 | 12903 | 19052 | 17577 | 40756 | 33206 | 62606 | 102400 | 220649 |
Крыша | 529 | 767 | 1549 | 2715 | 2882 | 2882 | 4726 | 5379 | 12380 | 19350 | 31700 | 25340 | 78619 | 51611 | 110000 | 136200 | 325047 |
Лестница | 350 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2300 | 5100 | 1830 | 20600 |
Площадки на крыше | 633 | 788 | 1104 | 1263 | 1421 | 1421 | 1737 | 1737 | 2257 | 3159 | 3795 | 3483 | 5692 | 5600 | 6642 | 8500 | 10102 |
Комплектующие конструкции | 1072 | 1162 | 1162 | 1162 | 1442 | 1442 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 2512 | 4238 | 4631 | 4852 | 5294 | 5294 | 5294 |
Люки и патрубки | 400 | 400 | 425 | 774 | 774 | 774 | 951 | 951 | 1077 | 1447 | 2460 | 2968 | 2986 | 2986 | 3561 | 6100 | 12384 |
Каркасы и упаковка | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1700 | 3000 | 3400 | 5100 | 9600 | 10200 | 17550 | 24000 | 29600 | 52800 |
Всего | 6562 | 9562 | 12851 | 17150 | 19165 | 21002 | 27277 | 33433 | 55785 | 81359 | 113505 | 126792 | 230516 | 245835 | 477725 | 589424 | 1056356 |
Для получения подробной информации о производимых на Саратовском резервуарном заводе вертикальных резервуаров РВС, звоните нашим специалистам по телефону 8-800-555-9480.
Сводные технические характеристики
вертикальных резервуаров РВС - отгрузки по всей России
13 Апреля 2023 г.Отгрузка РВС-500 и РВС-1000 в Рязань
10 Апреля 2023 г.Отгрузка РВС-400 и РВС-200 в Верхний Уфалей
29 Марта 2023 г.Отгрузка 3 рулонов РВС-1000 в Республику Дагестан
13 Марта 2023 г.Отгрузка РБТ-3000 в Новоульяновск
28 Февраля 2023 г.Отгрузка комплекта конической крыши и днища в Новый Уренгой
11 Ноября 2022 г.Отгрузка РВС-550 куб.м. в Московскую область
10 Октября 2022 г.Отгрузка РВС-1000 в Саратовскую область
26 Сентября 2022 г.Отгрузка рулона РВС-1000
21 Июля 2022 г.Отгрузка РВС-1500 в Норильск
15 Июля 2022 г.РВС-400 для Казанской ТЭЦ
11 Июля 2022 г.Отгрузка двух РВС-1500 в Норильск
22 Июня 2022 г.РВС-200 отгружен в Самару
Смотрите так же в этом разделе: